SÃO PAULO – Um levantamento realizado pelo grupo britânico Quacquarelli Symonds apontou que três entre as 10 melhores universidades da América Latina são brasileiras. No top do ranking está a USP (Universidade de São Paulo), que ocupa pela segunda vez o primeiro lugar. A lista apresenta a universidade como a mais antiga do Brasil e a que tem maior prestígio entre as instituições pesquisadas na América Latina.
As outras brasileiras que se destacam são a Unicamp e a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) que aparecem em terceiro e oitavo lugar, respectivamente.
25 maiores
Entre as 25, aparecem ainda outras universidades brasileiras: Universidade Federal de Minas Gerais (13º), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (14º), Universidade Federal de São Paulo (15º), Unesp (17º lugar), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (18º lugar) e a Universidade de Brasília (25º lugar). Confira o ranking abaixo:
25 melhores universidades da AL | ||
---|---|---|
Colocação | Universidade | País |
1º | USP | Brasil |
2º | Pontifícia Universidad Católica do Chile | Chile |
3º | Unicamp | Brasil |
4º | Universidade de Chile | Chile |
5º | Universidade Nacional Autônôma do México | México |
6º | Universidad de los Andes | Colômbia |
7º | Tecnológico de Monterrey | México |
8º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
9º | Universidad de Concepción | Chile |
10 | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
11 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
12 | Universidad Nacional de Colombia | Colômbia |
13 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil |
14 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil |
15 | Instituto Politécnico Nacional | México |
16 | Universidade Federal de São Paulo | Brasil |
17 | Unesp | Brasil |
18 | Pontífica Católica do Rio de Janeiro | Brasil |
19 | Instituto Tecnológico Autónomo de México | México |
20 | Pontifícia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires | Argentina |
21 | Universidad Autónoma Metropolitana | México |
22 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
23 | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia |
24 | Universidad Nacional de la Plana | Argentina |
25 | Universidade de Brasília | Brasil |
Fonte: QS/camocim belo mar blog |
Nenhum comentário:
Postar um comentário