Times | P | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 |
2 | Luverdense | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
3 | Paysandu | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 |
4 | Santa Cruz | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 |
5 | Icasa | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 |
6 | Treze | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 |
7 | Cuiabá | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
8 | Salgueiro | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
9 | Águia de Marabá | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
10 | Guarany/S | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 |
P - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas |
fonte:DN/camocim belo mar blog
Nenhum comentário:
Postar um comentário