Times | P | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criciúma | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 |
2 | Vitória | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 |
3 | América/RN | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 |
4 | América/MG | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 |
5 | São Caetano | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 |
6 | Goiás | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 |
7 | Joinville | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
8 | Paraná | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
9 | Atlético/PR | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 |
10 | CRB | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 |
11 | Avaí | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
12 | Boa | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
13 | Ceará | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
14 | ABC/RN | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
15 | Guarani/SP | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 |
16 | Bragantino | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 |
17 | ASA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 |
18 | Guaratinguetá | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 |
19 | Grêmio Barueri | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 |
20 | Ipatinga | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 |
P - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas
fonte:DN Oline/camocim belo mar blog
|
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
CLASSIFICAÇÃO DO (1º TURNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário