TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará >> | 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 66 | |
2 | América-MG >> | 1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 62 | |
3 | Joinville >> | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 62 | ||
4 | ABC >> | 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 59 | |
5 | Ponte Preta >> | 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 59 | |
6 | Luverdense >> | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55 | |
7 | América-RN >> | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 48 | |
8 | Santa Cruz >> | 4 | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | 6 | 4 | 48 | |
9 | Sampaio Corrêa >> | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 50 | |
10 | Náutico >> | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 45 | |
11 | Icasa >> | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 40 |
O Brasil tem mais pessoas acima do peso ou obesas do que a média mundial, revela um estudo divulgado na revista científica Lancet.
Mais da metade da população adulta brasileira está nessas categorias - 58% das mulheres e 52% dos homens.
O resultado mundial é puxado para baixo por causa dos baixos índices da África Subsaariana e do sul e sudeste da Ásia. No caso da China, por exemplo, o índice é de 28% para ambos os sexos.Na média mundial, 37% dos homens e 38% das mulheres está acima do peso ou é obesa.
O resultado do Brasil, por outro lado, está na média da América do Sul e abaixo do resultado dos Estados Unidos, onde quase 70% da população adulta está com o peso muito alto.
No mundo todo, há 2,1 bilhões de pessoas acima do peso, um salto em relação a 1980, com o número chegava a 875 milhões. Segundo os pesquisadores, entre as razões desse aumento está o "sedentarismo em todos os níveis”.