CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Sampaio Corrêa | 0 |
2 | Bahia | 8 |
3 | CRB | 2 |
4 | Santa Cruz | 14 |
5 | ABC | 8 |
6 | Atlético-GO | 1 |
6 | Botafogo | 1 |
6 | Náutico | 1 |
6 | Oeste | 1 |
10 | Macaé | 9 |
11 | Criciúma | 7 |
12 | Paraná | 7 |
13 | América-MG | 3 |
14 | Boa Esporte | 1 |
14 | Ceará | 1 |
14 | Luverdense | 1 |
14 | Paysandu | 1 |
18 | Bragantino | 0 |
18 | Vitória | 0 |
20 | Mogi Mirim | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário